Landesmeisterschaft GK 2016 in Saarwellingen
Einzel | 9mm Para | .45 ACP | .357 Mag. | .44 Mag. |
Knut Becker | 1. Platz - 385 | 8. Platz - 370 | 8. Platz - 365 | 5. Platz - 370 |
Michael Bignet | 7. Platz - 357 | 2. Platz - 364 | 2. Platz - 366 | 2. Platz - 358 |
Volkmar Fusy | 11. Platz - 364 | 10. Platz - 369 | 4. Platz - 375 | 4. Platz - 371 |
Frank Keßler | 4. Platz - 380 | 4. Platz - 378 | 2. Platz - 377 | 1. Platz - 374 |
Mirko Motsch | 1. Platz - 390 | 1. Platz - 388 | 1. Platz - 394* | 2. Platz - 380 |
Michael Walter | 16. Platz - 342 | 11. Platz - 368 | 6. Platz - 367 | 8. Platz - 349 |
* Neuer Landesrekord
Mannschaft | |||
9mm Para | Becker, Keßler, Motsch | 1. Platz | 1155 Ringe* |
Bignet, Fusy, Walter | 5. Platz | 1063 Ringe | |
.45 ACP | Becker, Keßler, Motsch | 1. Platz | 1136 Ringe |
Bignet, Fusy, Walter | 2. Platz | 1101 Ringe | |
.357 Mag. | Becker, Keßler, Motsch | 1. Platz | 1136 Ringe |
Bignet, Fusy, Walter | 3. Platz | 1108 Ringe | |
.44 Mag. | Becker, Keßler, Motsch | 1. Platz | 1124 Ringe |
Bignet, Fusy, Walter | 3. Platz | 1078 Ringe |
*Neuer Landesrekord
Von 16 möglichen Titeln gingen 9 nach Ensheim